VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 19,789,426,039 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/07/01 まで。
合計転送トラフィック量は 815,365.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  116,847,894.5 GB  532,698,721
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,102,853.8 GB  5,266,752,608
3 Russian Federation  70,258,042.9 GB  1,237,356,126
4 Japan  57,629,719.8 GB  624,655,046
5 United States  47,285,289.0 GB  949,524,871
6 Taiwan  45,302,829.8 GB  754,458,909
7 France  40,651,465.9 GB  560,728,945
8 Indonesia  33,779,041.5 GB  840,828,978
9 India  31,476,874.2 GB  709,999,255
10 China  28,758,451.1 GB  758,490,685
11 Viet Nam  24,643,355.0 GB  456,270,983
12 Thailand  17,036,875.3 GB  326,262,638
13 United Arab Emirates  14,281,151.0 GB  501,948,492
14 Hong Kong  13,336,654.2 GB  219,862,766
15 Philippines  11,645,199.7 GB  307,111,979
16 Myanmar  10,982,664.8 GB  218,411,201
17 Malaysia  10,584,998.2 GB  131,413,397
18 Bangladesh  9,250,458.5 GB  384,082,707
19 Turkmenistan  8,945,104.6 GB  145,042,775
20 Ukraine  8,258,555.3 GB  488,828,340
21 Canada  7,166,519.3 GB  74,745,210
22 Germany  7,125,704.0 GB  208,067,809
23 Saudi Arabia  6,872,116.3 GB  98,400,037
24 Singapore  6,107,969.4 GB  355,910,100
25 Turkey  5,983,961.4 GB  90,904,567
26 Iraq  5,446,732.2 GB  220,693,277
27 Australia  4,837,425.6 GB  101,059,775
28 United Kingdom  4,556,974.4 GB  114,026,802
29 Brazil  4,458,646.7 GB  938,777,680
30 Lao People's Democratic Republic  3,641,852.5 GB  65,788,172
31 Pakistan  3,492,634.1 GB  91,902,972
32 Kenya  2,954,117.3 GB  179,104,254
33 Nigeria  2,764,995.0 GB  363,128,917
34 Cambodia  2,671,513.7 GB  85,041,078
35 Mexico  2,300,198.9 GB  41,673,697
36 Netherlands  1,752,343.0 GB  42,898,188
37 Spain  1,587,808.8 GB  17,616,796
38 Oman  1,485,726.4 GB  30,282,383
39 Armenia  1,424,512.1 GB  4,658,980
40 Egypt  1,242,102.1 GB  36,134,720
41 Nepal  1,208,422.0 GB  18,399,394
42 Syrian Arab Republic  1,207,991.8 GB  232,301,455
43 Jordan  1,180,817.8 GB  24,158,402
44 Qatar  1,174,466.2 GB  17,219,681
45 Algeria  1,169,153.7 GB  34,442,965
46 Italy  1,087,389.1 GB  13,674,486
47 New Zealand  989,217.2 GB  13,588,117
48 Macau  972,543.8 GB  18,161,604
49 Colombia  939,114.8 GB  18,255,816
50 Sweden  920,569.6 GB  14,655,764
51 Kazakhstan  906,739.8 GB  13,852,913
52 Austria  885,040.5 GB  14,044,062
53 Argentina  851,109.6 GB  12,384,530
54 Ghana  795,775.1 GB  48,015,256
55 Chile  764,810.4 GB  13,754,740
56 Sudan  761,364.1 GB  31,906,656
57 Kyrgyzstan  752,704.3 GB  9,105,372
58 Venezuela  723,810.8 GB  23,362,515
59 Ethiopia  703,466.5 GB  37,288,768
60 Peru  702,320.2 GB  10,112,800
61 Romania  670,135.5 GB  12,586,591
62 Mongolia  665,118.1 GB  11,017,031
63 Belarus  646,469.2 GB  18,169,222
64 Libyan Arab Jamahiriya  615,811.3 GB  17,764,228
65 Morocco  598,163.7 GB  24,453,110
66 Somalia  591,000.7 GB  30,572,088
67 Azerbaijan  580,636.1 GB  10,398,630
68 Latvia  566,870.4 GB  2,634,188
69 Kuwait  556,237.4 GB  9,315,526
70 Poland  554,394.9 GB  7,403,272
71 Ecuador  536,422.1 GB  53,161,784
72 Norway  505,823.7 GB  4,434,914
73 Palestinian Territory Occupied  483,809.2 GB  12,189,030
74 Yemen  454,608.9 GB  15,909,689
75 South Africa  416,951.0 GB  15,989,769
76 Belgium  416,335.8 GB  5,774,271
77 Finland  393,664.1 GB  3,637,057
78 Israel  334,654.0 GB  7,639,174
79 Switzerland  331,035.5 GB  7,394,272
80 Portugal  325,231.4 GB  5,335,505
81 Denmark  315,515.4 GB  2,743,841
82 Uganda  315,263.9 GB  16,661,102
83 Lithuania  282,057.5 GB  3,851,673
84 Czech Republic  281,062.0 GB  4,609,108
85 Hungary  276,319.1 GB  4,453,394
86 Tanzania United Republic of  275,795.8 GB  7,259,369
87 Georgia  263,266.7 GB  3,239,453
88 Guinea  262,870.9 GB  7,235,708
89 Greece  222,997.3 GB  3,320,187
90 Sri Lanka  212,186.8 GB  6,106,776
91 Bahrain  202,630.2 GB  3,448,643
92 Tunisia  201,267.0 GB  5,784,339
93 Bulgaria  195,560.9 GB  3,938,263
94 Lebanon  194,555.4 GB  8,777,371
95 Brunei Darussalam  193,308.8 GB  1,531,766
96 Uzbekistan  187,189.7 GB  3,127,146
97 Guatemala  186,952.8 GB  4,155,425
98 Afghanistan  186,301.9 GB  7,437,969
99 Dominican Republic  182,836.2 GB  6,384,111
100 Serbia  181,195.7 GB  3,427,111
101 Bolivia  167,555.3 GB  2,999,357
102 Djibouti  153,232.3 GB  4,168,767
103 Panama  144,903.7 GB  4,298,146
104 Slovenia  123,864.3 GB  1,392,159
105 Ireland  119,139.5 GB  1,739,892
106 Costa Rica  105,215.7 GB  1,561,936
107 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,128.3 GB  1,041,196
108 Bosnia and Herzegowina  100,309.6 GB  895,751
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  97,722.0 GB  1,162,242
110 Cote D'ivoire  96,981.4 GB  5,301,014
111 Moldova Republic of  95,133.1 GB  2,404,098
112 Mauritius  90,695.7 GB  1,185,247
113 Paraguay  89,222.7 GB  1,877,442
114 Cuba  85,160.7 GB  2,179,567
115 Albania  80,086.6 GB  2,046,541
116 Jamaica  79,713.0 GB  1,792,188
117 Bhutan  79,043.9 GB  1,641,576
118 Estonia  71,387.9 GB  913,576
119 Uruguay  67,076.0 GB  1,035,919
120 Luxembourg  54,785.1 GB  1,240,976
121 Benin  54,490.6 GB  6,529,148
122 Honduras  53,753.4 GB  1,300,128
123 Cyprus  50,990.9 GB  884,185
124 Maldives  46,077.6 GB  841,468
125 Guam  43,683.2 GB  904,580
126 Antigua and Barbuda  43,309.8 GB  1,461,402
127 Senegal  42,363.3 GB  1,762,254
128 Macedonia  39,935.4 GB  636,454
129 Korea Democratic People's Republic of  39,669.7 GB  297,673
130 Trinidad and Tobago  36,816.8 GB  571,650
131 Northern Mariana Islands  34,957.3 GB  251,630
132 Timor-leste  32,661.4 GB  718,034
133 Cameroon  30,980.9 GB  2,919,194
134 El Salvador  30,644.7 GB  843,077
135 Mozambique  30,592.3 GB  2,086,085
136 Madagascar  26,670.0 GB  711,139
137 Barbados  26,245.3 GB  276,395
138 Fiji  25,827.8 GB  740,024
139 Nicaragua  25,805.6 GB  495,804
140 Rwanda  24,365.3 GB  777,195
141 Namibia  24,273.1 GB  715,601
142 Malta  24,211.1 GB  472,152
143 Puerto Rico  22,150.1 GB  590,981
144 Chad  21,028.8 GB  4,498,557
145 Togo  20,951.0 GB  619,484
146 Iceland  20,916.9 GB  560,541
147 Tajikistan  19,962.9 GB  1,110,559
148 Seychelles  19,869.6 GB  3,276,059
149 Palau  19,617.6 GB  122,415
150 Reunion  19,533.0 GB  82,239
151 Angola  17,182.5 GB  528,562
152 Montenegro  16,213.5 GB  316,866
153 Bahamas  15,876.7 GB  329,351
154 Mali  15,857.5 GB  978,499
155 Congo The Democratic Republic of The  15,330.2 GB  1,155,557
156 Mauritania  15,128.3 GB  482,831
157 Zambia  14,918.6 GB  610,490
158 Zimbabwe  14,690.2 GB  2,248,156
159 Burkina Faso  12,977.1 GB  1,280,385
160 Saint Lucia  12,720.4 GB  168,612
161 Malawi  12,120.5 GB  166,856
162 Papua New Guinea  10,870.0 GB  164,542
163 Guyana  10,334.8 GB  259,443
164 Suriname  10,168.1 GB  293,726
165 Samoa  9,462.1 GB  19,518
166 New Caledonia  8,978.4 GB  120,725
167 Haiti  8,365.7 GB  347,228
168 Aruba  7,990.0 GB  84,758
169 Gabon  7,894.9 GB  266,137
170 Gambia  7,890.6 GB  3,613,100
171 French Polynesia  7,633.8 GB  177,897
172 Belize  7,540.6 GB  505,680
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,286.6 GB  93,523
174 Botswana  6,390.5 GB  149,536
175 Liberia  6,239.3 GB  542,051
176 Curacao  6,127.6 GB  118,053
177 Marshall Islands  5,223.8 GB  55,757
178 South Sudan  4,922.0 GB  276,294
179 Equatorial Guinea  4,642.4 GB  270,071
180 Dominica  4,514.8 GB  275,012
181 Martinique  4,345.4 GB  58,224
182 Congo  3,911.4 GB  101,905
183 Grenada  3,610.6 GB  79,481
184 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
185 Bermuda  3,479.8 GB  19,449
186 Vanuatu  3,358.1 GB  169,555
187 Comoros  2,869.2 GB  48,754
188 Monaco  2,641.9 GB  33,038
189 Sierra Leone  2,586.2 GB  96,933
190 Andorra  2,391.6 GB  67,326
191 Cayman Islands  2,322.3 GB  54,823
192 Cape Verde  2,167.9 GB  95,683
193 Swaziland  2,150.7 GB  79,797
194 American Samoa  1,998.6 GB  45,330
195 Guadeloupe  1,952.0 GB  30,314
196 Burundi  1,827.3 GB  183,053
197 Niger  1,822.5 GB  133,404
198 Sint Maarten  1,757.4 GB  42,978
199 Tonga  1,603.4 GB  161,119
200 Micronesia Federated States of  1,600.7 GB  82,880
201 Gibraltar  1,565.0 GB  37,891
202 Virgin Islands (U.S.)  1,548.7 GB  17,556
203 Faroe Islands  1,471.2 GB  27,891
204 Solomon Islands  1,087.0 GB  43,696
205 Greenland  1,070.9 GB  12,498
206 Lesotho  994.1 GB  51,139
207 Turks and Caicos Islands  972.7 GB  21,696
208 Saint Kitts and Nevis  900.0 GB  12,563
209 Jersey  839.4 GB  26,062
210 Virgin Islands (BRITISH)  685.2 GB  28,129
211 Tuvalu  587.9 GB  14,889
212 Bonaire  487.7 GB  9,070
213 Eritrea  482.5 GB  14,178
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.6 GB  6,306
216 Isle of Man  199.4 GB  7,557
217 Central African Republic  159.2 GB  16,983
218 Sao Tome and Principe  157.5 GB  6,831
219 Nauru  150.5 GB  36,523
220 Guinea-bissau  132.2 GB  10,634
221 Anguilla  123.4 GB  3,541
222 Saint Martin  108.6 GB  5,705
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,923
225 British Indian Ocean Territory  65.4 GB  1,689
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  6,996
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4